HDPE-silikonkanaal is 'n soort kommunikasie-optiese (elektriese) kabelbeskermende buise, wat geproduseer en gevorm word deur die silikon-kernmateriaal met 'n lae wrywingskoëffisiënt binne HDPE-pyp te ekskry. Dus bied die HDPE-silikonkernpyp die gemak vir die kabel wat lê as gevolg van die smeer-soliede tonnel met duursaamheid en laer fikasie-koëffisiënt. Dit word tans die mees gevorderde optiese kabelbeskerming ter wêreld. Die vooruitgang daarvan word aangebied met die vervanging van persoonlike trekkings.
Die kabelblaasmasjien blaas die kabel in die HDPE-pyp in die onderste wrywing en die kabel gaan met 'n hoë snelheid in die veringstoestand vorentoe. Hierdie kabellêer vermy die kabelskade wat veroorsaak word deur die trek. Daarvoor is die toevallige seinverlies wat veroorsaak word deur die trek van masjiene, baie verminder en die te veel knope is die gevolg van die beperking van die treklengte. Terselfdertyd is die goedgrawehoeveelhede tot die minimum beperk en is die projekkoste gestoor.
Die HDPE -silikonkanaal het die hoë intensiteit, uitstekende eiendom wat weerstand bied teen hoë of lae temperatuur, aanpasbaarheid vir steilheid en buigveranderings.
Voordele:
Item No. | Konstruksie | Grondstowwe | Dimensie | Fisiese en chemiese eienskappe | |||||||||||||||||
Materiaal | Deursnee (d/d) | Kleuropsies | Binneste oppervlak | Smelt FOW -indeks | Digtheid | Treksterkte by opbrengs | Verlenging by die pouse | Omgewingsstres kraak Weerstaan (F50) | Buitenste dia. (mm) | Muurdikte (mm) | Ovaalheid (%, voordat dit opgerol is) | Hardheid van die buitemuur (Shore-D) | Interne koëffisiënt van wrywing | Treksterkte by opbrengs | Verlenging by pouse | Maksimum treklading | Buig radius na afkoeling | Ringstyfheid | Longitudinale omkering | Lugdruk | |
DW-SD2720 | HDPE (hoë-digtheid poliëtileen) | 27.0mm/20.0mm | Volledig gekleurd | Glad met silikon | 0,1 ~ 0,3 g/10 minute (190 C, 2,16 kg) | Min. 0,940 g/cm3 | Min. 21MPA | Min 350% | Min. 350 uur | 27.0 (-0.0, +0.3) | 3.50 (-0.2, +0.20) | ≤5 | ≥59 | ≤0.12 | ≥21MPA | ≥500% | ≥4500N | 560mm | ≥30kn/m2 | ≤3,0% | 1,6MPA |
DW-SD2824 | HDPE (hoë-digtheid poliëtileen) | 28.0mm/24.0mm | Volledig gekleurd | Glad met silikon | 0,1 ~ 0,3 g/10 minute (190 C, 2,16 kg) | Min. 0,940 g/cm3 | Min. 21MPA | Min 350% | Min. 350 uur | 28.0 (-0.0, +0.3) | 2.00 (-0.2, +0.20) | ≤7 | ≥59 | ≤0.12 | ≥21MPA | ≥500% | ≥2800N | 560mm | ≥30kn/m2 | ≤3,0% | 1,6MPA |
DW-SD3225 | HDPE (hoë-digtheid poliëtileen) | 32.0mm/25.0mm | Swart of volledig gekleurd | Glad met silikon | 0,1 ~ 0,3 g/10 minute (190 C, 2,16 kg) | Min. 0,940 g/cm3 | Min. 21MPA | Min 350% | Min. 350 uur | 32.0 (-0.0, +0.3) | 3.50 (-0.2, +0.20) | ≤5 | ≥59 | ≤0.12 | ≥21MPA | ≥380% | ≥5000N | 300 mm | ≥40kn/m2 | ≤3,0% | 1,6MPA |
DW-SD3226 | HDPE (hoë-digtheid poliëtileen) | 32.0mm/26.0mm | Volledig gekleurd | Glad met silikon | 0,1 ~ 0,3 g/10 minute (190 C, 2,16 kg) | Min. 0,940 g/cm3 | Min. 21MPA | Min 350% | Min. 350 uur | 32.0 (-0.0, +0.3) | 3.00 (-0.2, +0.20) | ≤5 | ≥59 | ≤0.12 | ≥21MPA | ≥380% | ≥5000N | 300 mm | ≥40kn/m2 | ≤3,0% | 1,6MPA |
DW-SD3227 | HDPE (hoë-digtheid poliëtileen) | 32.0mm/27.0mm | Volledig gekleurd | Glad met silikon | 0,1 ~ 0,3 g/10 minute (190 C, 2,16 kg) | Min. 0,940 g/cm3 | Min. 21MPA | Min 350% | Min. 350 uur | 32.0 (-0.0, +0.3) | 2.50 (-0.2, +0.20) | ≤5 | ≥59 | ≤0.12 | ≥21MPA | ≥380% | ≥4000n | 300 mm | ≥30kn/m2 | ≤3,0% | 1,6MPA |
DW-SD3228 | HDPE (hoë-digtheid poliëtileen) | 32.0mm/28.0mm | Volledig gekleurd | Glad met silikon | 0,1 ~ 0,3 g/10 minute (190 C, 2,16 kg) | Min. 0,940 g/cm3 | Min. 21MPA | Min 350% | Min. 350 uur | 32.0 (-0.0, +0.3) | 2.10 (-0.2, +0.20) | ≤7 | ≥59 | ≤0.12 | ≥21MPA | ≥380% | ≥3000N | 400 mm | ≥50kn/m2 | ≤3,0% | 1,2MPA |
DW-SD3326 | HDPE (hoë-digtheid poliëtileen) | 33.0mm/26.0mm | Volledig gekleurd | Glad met silikon of binneste ribbes met silikon | 0,1 ~ 0,3 g/10 minute (190 C, 2,16 kg) | Min. 0,940 g/cm3 | Min. 21MPA | Min 350% | Min. 350 uur | 33.0 (-0.0, +0.3) | 3.50 (-0.2, +0.20) | ≤5 | ≥59 | ≤0.12 | ≥21MPA | ≥380% | ≥5000N | 300 mm | ≥40kn/m2 | ≤3,0% | 1,6MPA |
DW-SD3832 | HDPE (hoë-digtheid poliëtileen) | 38.0mm/32.0mm | Volledig gekleurd | Glad | 0,1 ~ 0,3 g/10 minute (190 C, 2,16 kg) | Min. 0,940 g/cm3 | Min. 21MPA | Min 350% | Min. 350 uur | 38.0 (-0.0, +0.3) | 3.00 (-0.2, +0.20) | ≤7 | ≥59 | ≤0.12 | ≥21MPA | ≥400% | ≥6000n | 440mm | ≥30kn/m2 | ≤3,0% | 1,6MPA |
DW-SD4032-RIB's | HDPE (hoë-digtheid poliëtileen) | 40.0mm/32.0mm | Volledig gekleurd | Binne ribbes met silikon | 0,1 ~ 0,3 g/10 minute (190 C, 2,16 kg) | Min. 0,940 g/cm3 | Min. 21MPA | Min 350% | Min. 350 uur | 40.0 (-0.0, +0.4) | 4.00 (-0.00, +0.35) | ≤5 | ≥59 | ≤0.08 | ≥21MPA | ≥500% | ≥8500N | 480mm | ≥50kn/m2 | ≤3,0% | 2,5MPA |
DW-SD4032 | HDPE (hoë-digtheid poliëtileen) | 40.0mm/32.0mm | Volledig gekleurd | Glad met silikon | 0,1 ~ 0,3 g/10 minute (190 C, 2,16 kg) | Min. 0,940 g/cm3 | Min. 21MPA | Min 350% | Min. 350 uur | 40.0 (-0.0, +0.4) | 4.00 (-0.00, +0.35) | ≤5 | ≥59 | ≤0.08 | ≥21MPA | ≥500% | ≥8500N | 480mm | ≥50kn/m2 | ≤3,0% | 2,5MPA |
DW-SD4033 | HDPE (hoë-digtheid poliëtileen) | 40.0mm/33.0mm | Volledig gekleurd | Glad met silikon | 0,1 ~ 0,3 g/10 minute (190 C, 2,16 kg) | Min. 0,940 g/cm3 | Min. 21MPA | Min 350% | Min. 350 uur | 40.0 (-0.0, +0.3) | 3.50 (-0.2, +0.20) | ≤5 | ≥59 | ≤0.12 (dinamies) ≤0,25 (staties) | ≥21MPA | ≥500% | ≥8000n | 400 mm | ≥50kn/m2 | ≤3,0% | 1,6MPA |
DW-SD4034 | HDPE (hoë-digtheid poliëtileen) | 40.0mm/34.0mm | Volledig gekleurd | Glad met silikon | 0,1 ~ 0,3 g/10 minute (190 C, 2,16 kg) | Min. 0,940 g/cm3 | Min. 21MPA | Min 350% | Min. 350 uur | 40.0 (-0.0, +0.3) | 3.50 (-0.2, +0.20) | ≤5 | ≥59 | ≤0.12 | ≥21MPA | ≥380% | ≥6000n | 400 mm | ≥30kn/m2 | ≤3,0% | 1,6MPA |
DW-SD4035 | HDPE (hoë-digtheid poliëtileen) | 40.0mm/35.0mm | Volledig gekleurd | Glad met silikon | 0,1 ~ 0,3 g/10 minute (190 C, 2,16 kg) | Min. 0,940 g/cm3 | Min. 21MPA | Min 350% | Min. 350 uur | 40.0 (-0.0, +0.3) | 3.50 (-0.1, +0.20) | ≤10 | ≥59 | ≤0.12 | ≥21MPA | ≥380% | ≥3000N | 500 mm | ≥20KN/M2 | ≤3,0% | 1,2MPA |
DW-SD4233 | HDPE (hoë-digtheid poliëtileen) | 42.0mm/33.0mm | Volledig gekleurd | Binne ribbes met silikon | 0,1 ~ 0,3 g/10 minute (190 C, 2,16 kg) | Min. 0,940 g/cm3 | Min. 21MPA | Min 350% | Min. 350 uur | 42.0 (-0.0, +0.4) | 3.85 (-0.00, +0.30) | ≤7 | ≥59 | ≤0.1 | ≥21MPA | ≥500% | ≥12000N | 800 mm | ≥30kn/m2 | ≤3,0% | 2,5MPA |
DW-SD4236-RIB's | HDPE (hoë-digtheid poliëtileen) | 42.0mm/36.0mm | Volledig gekleurd | Binne ribbes met silikon | 0,1 ~ 0,3 g/10 minute (190 C, 2,16 kg) | Min. 0,940 g/cm3 | Min. 21MPA | Min 350% | Min. 350 uur | 42.0 (-0.0, +0.4) | 3.00 (-0.00, +0.30) | ≤7 | ≥59 | ≤0.1 | ≥21MPA | ≥500% | ≥8000n | 500 mm | ≥30kn/m2 | ≤3,0% | 2,5MPA |
DW-SD4638 | HDPE (hoë-digtheid poliëtileen) | 46.0mm/38.0mm | Volledig gekleurd | Glad met silikon | 0,1 ~ 0,3 g/10 minute (190 C, 2,16 kg) | Min. 0,940 g/cm3 | Min. 21MPA | Min 350% | Min. 350 uur | 46.0 (-0.0, +0.3) | 4.00 (-0.20, +0.20) | ≤5 | ≥59 | ≤0.12 | ≥21MPA | ≥380% | ≥10000N | 1000 mm | ≥30kn/m2 | ≤3,0% | 1,6MPA |
DW-SD5041 | HDPE (hoë-digtheid poliëtileen) | 50.0mm/41.0mm | Volledig gekleurd | Glad met silikon | 0,1 ~ 0,3 g/10 minute (190 C, 2,16 kg) | Min. 0,940 g/cm3 | Min. 21MPA | Min 350% | Min. 350 uur | 50.0 (-0.0, +0.4) | 4.50 (-0.30, +0.30) | ≤7 | ≥59 | ≤0.12 | ≥21MPA | ≥380% | ≥12000N | 1000 mm | ≥30kn/m2 | ≤3,0% | 1,6MPA |
DW-SD5042-RIB's | HDPE (hoë-digtheid poliëtileen) | 50.0mm/42.0mm | Swart of aangepas | Binne ribbes met silikon | 0,1 ~ 0,3 g/10 minute (190 C, 2,16 kg) | Min. 0,940 g/cm3 | Min. 21MPA | Min 350% | Min. 350 uur | 50.0 (-0.0, +0.4) | 4.00 (-0.20, +0.20) | ≤7 | ≥59 | ≤0.1 | ≥21MPA | ≥400% | ≥12000N | 600 mm | ≥30kn/m2 | ≤3,0% | 2,5MPA |
DW-SD5042 | HDPE (hoë-digtheid poliëtileen) | 50.0mm/42.0mm | Volledig gekleurd | Glad met silikon | 0,1 ~ 0,3 g/10 minute (190 C, 2,16 kg) | Min. 0,940 g/cm3 | Min. 21MPA | Min 350% | Min. 350 uur | 50.0 (-0.0, +0.4) | 4.00 (-0.30, +0.30) | ≤7 | ≥59 | ≤0.12 | ≥21MPA | ≥400% | ≥12000N | 1000 mm | ≥30kn/m2 | ≤3,0% | 1,6MPA |
DW-SD5043 | HDPE (hoë-digtheid poliëtileen) | 50.0mm/43.0mm | Volledig gekleurd | Glad met silikon | 0,1 ~ 0,3 g/10 minute (190 C, 2,16 kg) | Min. 0,940 g/cm3 | Min. 21MPA | Min 350% | Min. 350 uur | 50.0 (-0.0, +0.4) | 3.50 (-0.1, +0.25) | ≤7 | ≥59 |
Ctrl+Enter Wrap,Enter Send