Twee kernlintvesel-splitsbeskermingsmoue

Kort beskrywing:


  • Model:DW-FPS-2C
  • Produkbesonderhede

    Produk Tags

    Produk video

    ia_22400000032
    ia_100000028

    Beskrywing

    Bestaan ​​uit kruisgekoppelde poliolefien, warm samesmeltingspype en vlekvrye versterkstaalstaaf wat optiese vesel se transmissie-eienskappe behou en die beskerming van optiese veselverbindings verbeter.Maklik werk aan die optiese vesel tydens installasie sonder om te beskadig en deursigtige huls maak dit maklik om las op te spoor voordat dit krimp.Seëlstruktuur maak die las vry van invloed van temperatuur en humiditeit in spesiale omgewing.

     

    ● Werkstemperatuur: -45 ~ 110 ℃

    ● Krimpende temperatuurreeks: 120℃

    ● Standaardkleur: Helder

    ● Ander 12 kleure beskikbaar: Wit, Blou, Grys, Geel, Bruin, Swart, Oranje, Pienk, Rooi, Siaan, Groen, Pers

     

    Eienskappe Toetsmetode Tipiese data
    Treksterkte (MPa) ASTM D 2671 ≥18Mpa
    Uiteindelike verlenging (%) ASTM D 2671 700%
    Digtheid (g/cm2) ISO R1183D 0,94 g/cm2
    Diëlektriese sterkte (KV/mm) IEC 243 20KV/mm
    Diëlektriese konstante IEC 243 2,5 maksimum
    Longitudinale verandering (%) ASTM D 2671 ±5%

     

    Enkelvesel (mm)

     

    Model Splitbeskermingsmoue (na krimp) Fusion Tubing Staalstang
    Buitendeursnee (±0.2) Lengte (±1) Binnedeursnee (±0,1) Lengte (±1) Buitediameter (±0.1) Lengte (±1)
    DWFP-H-61x1.5x3.0 3.0 61 1.5 61 1.5 55
    DWFP-H-45x1.5x3.0 3.0 45 1.5 45 1.5 40
    DWFP-H-40x1.5x3.0 3.0 40 1.5 40 1.5 35
    DWFP-H-25x1.5x3.0 3.0 25 1.5 25 1.5 20
    DWFP-H-61x1.2x2.6 2.6 61 1.5 61 1.2 55
    DWFP-H-45x1.2x2.6 2.6 45 1.5 45 1.2 40
    DWFP-H-40x1.2x2.6 2.6 40 1.5 40 1.2 35
    DWFP-H-25x1.2x2.6 2.6 25 1.5 25 1.2 20
    DWFP-H-61x1.0x2.4 2.4 61 1.5 61 1.0 55
    DWFP-H-45x1.0x2.4 2.4 45 1.5 45 1.0 40
    DWFP-H-40x1.0x2.4 2.4 40 1.5 40 1.0 35
    DWFP-H-25x1.0x2.4 2.4 25 1.5 25 1.0 20
    DWFP-H-40x0.8x2.2 2.2 40 1.5 40 0.8 40
    DWFP-H-25x0.8x2.2 2.2 25 1.5 25 0.8 25
    DWFP-H-18x0.8x2.2 2.2 18 1.5 18 0.8 18
    DWFP-H-40x0.5x1.3 1.3 40 0,35 40 0,5 40
    DWFP-H-25x0.5x1.3 1.3 25 0,35 25 0,5 25
    DWFP-H-18x0.5x1.3 1.3 18 0,35 18 0,5 18
    DWFP-E-61x1.5x3.0 3.0 61 1.5 61 1.5 55
    DWFP-E-45x1.5x3.0 3.0 45 1.5 45 1.5 40
    DWFP-E-40x1.5x3.0 3.0 40 1.5 40 1.5 35
    DWFP-E-25x1.5x3.0 3.0 25 1.5 25 1.5 20
    DWFP-E-61x1.2x2.6 2.6 61 1.5 61 1.2 55
    DWFP-E-45x1.2x2.6 2.6 45 1.5 45 1.2 40
    DWFP-E-40x1.2x2.6 2.6 40 1.5 40 1.2 35
    DWFP-E-25x1.2x2.6 2.6 25 1.5 25 1.2 20
    DWFP-E-61x1.0x2.4 2.4 61 1.5 61 1.0 55
    DWFP-E-45x1.0x2.4 2.4 45 1.5 45 1.0 40
    DWFP-E-40x1.0x2.4 2.4 40 1.5 40 1.0 35
    DWFP-E-25x1.0x2.4 2.4 25 1.5 23 1.0 20
    DWFP-E-40x0.8x2.2 2.2 40 1.5 40 0.8 40
    DWFP-E-25x0.8x2.2 2.2 25 1.5 25 0.8 25
    DWFP-E-18x0.8x2.2 2.2 18 1.5 18 0.8 18

     

    Notas:

    DWFP-H: Hoë kwaliteit vlak (dieselfde as Tyco SMOUV)

    DWFP-E: Ekonomiese gehaltevlak

    ia_22400000035

    Lintvesel (mm)

    Model Splitbeskermingsmoue (na krimp) Fusion Tubing Kwarts- of Keramiekstaaf
    Buitediameter (±0.2) Lengte (±1) Breedte x Hoogte (±0.1) Lengte (±1) Breedte x Hoogte (±0.1) Lengte (±1)
    DWFP-C-6kern 3.7 40 3,0 x 1,2 40 3,0 x 1,5 40
    DWFP-2C-6kern 4.6 40 3,0 x 1,2 40 3,0 x 1,5 40
    DWFP-C-12kern 4.1 40 4,0 x 1,5 40 4,0 x 2,0 40
    DWFP-2C-12kern 5.8 40 4,0 x 1,5 40 4,0 x 2,0 40
    DWFP-Q-6kern 3.7 40 3,0 x 1,2 40 3,0 x 1,5 40
    DWFP-2Q-6kern 4.6 40 3,0 x 1,2 40 3,0 x 1,5 40
    DWFP-Q-12kern 4.1 40 4,0 x 1,5 40 4,0 x 2,0 40
    DWFP-2Q-12kern 5.8 40 4,0 x 1,5 40 4,0 x 2,0 40

    Notas:

    DWFP-C: Met keramiekstaaf

    DWFP-2C: Met 2 stuks Keramiekstaaf

    DWFP-Q: Met kwartsstaaf

    DWFP-2Q: Met 2 stuks kwartsstaaf

    prente

    ia_22800000037
    ia_22800000038
    ia_22800000039

    Aansoeke

    Fusion Splices word gemaak deur die twee vesels aanmekaar te "sweis" gewoonlik deur 'n elektriese boog.

    ia_22400000041

    produk toetsing

    ia_100000036

    Sertifiserings

    ia_100000037

    Ons maatskappy

    ia_100000038

  • Vorige:
  • Volgende:

  • Skryf jou boodskap hier en stuur dit vir ons