Kabelparameters
| Veseltelling | Kabel Dimensie mm | Kabelgewig kg/km | Treksterkte N | Verplettering N/100mm | Min. Buigradius mm | Temperatuurbereik
| |||
| Langtermyn | Korttermyn | Langtermyn | Korttermyn | Dinamiese | Statiese | ||||
| 2 | 7.0 | 42.3 | 200 | 400 | 1100 | 2200 | 20D | 10D | -30-+70 |
| Let wel: 1. Al die waardes in die tabel, wat slegs vir verwysing is, is onderhewig aan verandering sonder kennisgewing; 2. Die kabel se afmetings en gewig is onderhewig aan die simplekskabel van 2.0 buitediameter; 3. D is die buitenste deursnee van die ronde kabel; | |||||||||
Een enkelmodusvesel
| Item | Eenheid | Spesifikasie |
| Verswakking | dB/km | 1310nm≤0.4 1550nm≤0.3 |
| Verspreiding | Ps/nm.km | 1285~1330nm≤3.5 1550nm≤18.0 |
| Nul Dispersie Golflengte | Nm | 1300~1324 |
| Nul Dispersie Helling | Ps/nm.km | ≤0.095 |
| Vesel Afsnygolflengte | Nm | ≤1260 |
| Modus Velddiameter | Um | 9.2±0.5 |
| Modusveldkonsentriteit | Um | <=0.8 |
| Bekledingsdiameter | um | 125±1.0 |
| Bekleding Nie-sirkelvormig | % | ≤1.0 |
| Bedekking/bekleding Konsentrisiteitsfout | Um | ≤12.5 |
| Deklaagdiameter | um | 245±10 |
Hoofsaaklik gebruik in draadlose basisstasie horisontale en vertikale bekabeling